Мільярд за 2 місяці. Україна збільшила експорт агропродукції в ЄС
За січень-лютий 2018 року Україна збільшила експорт аграрної продукції в Євросоюз на 28,1% – трохи більше $1 млрд.
Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики України.
“Таким чином, на даний момент на ЄС припадає 36,5% нашого аграрного експорту”, -зазначила заступник міністра з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.
В цілому за січень-лютий 2018 року зовнішньоторговельний оборот продукції агропромислового комплексу склав $3,7 млрд, з яких $2,8 млрд припадає на експорт українських аграрних і харчових продуктів.
Традиційними лідерами експорту залишаються зернові культури з часткою 35,3%, масло – 24,1% і насіння олійних культур – 12%.
За словами Трофімцевої, за цей період помітно зріс експорт українського м’яса птиці – на $29 млн, яєць – на $11,4 млн, вершкового масла – на $20 млн, шоколаду – на $7,5 млн, виноградних вин – на $6,1 млн.
Вона додала, що найбільшим імпортером української аграрної та харчової продукції в січні-лютому 2018 року стала Індія, куди експортовано продукції на $335,9 млн. Також до п’ятірки країн-найбільших покупців увійшли Іспанія – $201,1 млн, Нідерланди – $199,3 млн, Єгипет – $189,6 млн і Італія – $185,6 млн.
Довідково: ключові товари українського аграрного експорту у січні-лютому 2018 року.
| № | Найменування продукції | Експорт | |
| тонн | тис. дол. США | ||
| 1 | Олія соняшникова, сафлорова або бавовняна | 851 847 | 641 253 |
| 2 | Кукурудза | 4 107 808 | 626 046 |
| 3 | Пшениця і суміш пшениці та жита | 1 912 625 | 323 471 |
| 4 | Соя | 761 979 | 286 258 |
| 5 | Макуха та інші тверді відходи, одержані під час добування рослинних жирів та олій, за винятком відходів соєвої та арахісової олії | 867 439 | 140 616 |
| 6 | М’ясо та субпродукти домашньої птиці | 44 445 | 68 866 |
| 7 | Цукор | 116 969 | 49 763 |
| 8 | Насіння ріпаку | 84 226 | 36 819 |
| 9 | Ячмінь | 207 471 | 35 514 |
| 10 | Сигари, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками | 3 567 | 32 553 |
| 11 | Олія соєва | 40 460 | 30 317 |
| 12 | Інші горіхи | 8 999 | 29 236 |
| 13 | Масло вершкове та інші жири, вироблені з молока | 6 199 | 26 624 |
| 14 | Шоколад та інші продукти з вмістом какао | 9 756 | 26 523 |
| 15 | Макуха та інші тверді відходи соєвої олії | 69 374 | 24 721 |
| 16 | Маргарин | 14 797 | 23 539 |
| 17 | Хлібобулочні, кондитерські вироби | 15 830 | 23 111 |
| 18 | Кондитерські вироби з цукру | 12 788 | 20 173 |
| 19 | Яйця птиць | 16 556 | 19 058 |
| 20 | Борошно пшеничне | 68 596 | 15 394 |
| Всього по вибраній продукції: | 9 221 731 | 2479855 | |
| ВСЬОГО | 10 020 696 | 2 808 198 | |


